Ceník a půdorysy

Celková situaceZobrazit dům č. 1 Zobrazit dům č. 2 Zobrazit dům č. 3 Zobrazit dům č. 4 Zobrazit dům č. 5 Zobrazit dům č. 6 Zobrazit dům č. 7 Zobrazit dům č. 8 Zobrazit dům č. 9 Zobrazit dům č. 10

PDF icon Ceník si můžete vytisknout a stáhnout ve formátu PDF.

č. výměra pozemku (m2) dispoziční řešení domu čistá podlahová plocha domu (m²) plocha garáže (m²) plocha teras  (m²) celkem cena domu vč. pozemku s DPH Katalogový list stav
1 503 4+kk 117,4 23,3 11,2 6.503.000,- Kč PDF icon stáhnout prodáno
2 532 5+kk 129,1 22,6 60,5 7.936.000,- Kč PDF icon stáhnout volný
3 727 5+kk 129,1 22,6 60,5 8.774.100,- Kč PDF icon stáhnout rezervace
4 646 5+kk 129,1 22,6 60,5 8.357.800,- Kč PDF icon stáhnout prodáno
5 571 5+kk 129,1 22,6 60,5 8.089.500,- Kč PDF icon stáhnout volný
6 509 4+kk 117,4 22,1 11,2 6.940.200,- Kč PDF icon stáhnout volný
7 473 4+kk 117,4 23,3 11,2 6.636.800,- Kč PDF icon stáhnout v jednání
8 577 4+kk 117,4 23,3 11,2 7.103.800,- Kč PDF icon stáhnout rezervace
9 515 4+kk 117,4 23,3 11,2 6.436.000,- Kč PDF icon stáhnout volný
10 499 4+kk 117,4 23,3 11,2 6.103.300,- Kč PDF icon stáhnout volný

DPH u přípojek inženýrských sítí je kalkulováno ve výši 20 %.
DPH u rodinných domů je kalkulováno ve výši 14 %.
Změna cen vyhrazena!